"moduleID"	"nodeID"	"name"	"order.added"	"module.pval"	"node.pval"	"module.pval.after.adding.node"
1	5	"M57 plasma"	1	2.21416692085998e-06	0.000672791735794612	0.000672791735794612
1	24	"M33441 plasma"	2	2.21416692085998e-06	1.0699545244488e-05	4.65763779222052e-06
1	31	"M35439 plasma"	3	2.21416692085998e-06	0.00380138859808583	2.21416692085998e-06
4	46	"M22130 plasma"	1	2.24398496802322e-05	0.000406479746235574	0.000406479746235574
4	115	"M1365 plasma"	2	2.24398496802322e-05	0.0016066756662782	2.24398496802322e-05
5	48	"M1558 plasma"	1	5.58725307045387e-07	0.0030373111565838	0.0030373111565838
5	799	"M33609 urine"	2	5.58725307045387e-07	0.000455814267435311	4.92100119514422e-05
5	718	"M40452 urine"	3	5.58725307045387e-07	5.68529499951438e-06	5.58725307045387e-07
6	69	"M42582 plasma"	1	3.22143271714993e-06	0.00486178171390268	0.00486178171390268
6	476	"M34902 saliva"	2	3.22143271714993e-06	0.0304908587987935	3.97187396590355e-05
6	214	"M35130 plasma"	3	3.22143271714993e-06	0.00186324332419897	7.35549995914314e-06
6	695	"M22194 urine"	4	3.22143271714993e-06	0.156933030108768	6.444989187765e-06
6	526	"M22185 urine"	5	3.22143271714993e-06	0.00529038561942585	3.22143271714993e-06
8	85	"M32412 plasma"	1	4.70476643179594e-08	1.35459322467008e-06	1.35459322467008e-06
8	250	"M18254 plasma"	2	4.70476643179594e-08	0.000102801422382939	4.70476643179594e-08
9	88	"M38178 plasma"	1	1.40272959163576e-06	2.6060314120495e-05	2.6060314120495e-05
9	222	"M31548 plasma"	2	1.40272959163576e-06	4.92418267316078e-06	1.40272959163576e-06
10	99	"M38768 plasma"	1	2.54936968125069e-05	0.000138165978895898	0.000138165978895898
10	415	"M32398 saliva"	2	2.54936968125069e-05	0.000318500286875404	2.54936968125069e-05
12	117	"M1356 plasma"	1	4.12302552720112e-05	0.000191722244371571	0.000191722244371571
12	160	"M35255 plasma"	2	4.12302552720112e-05	0.000152906827394497	4.12302552720112e-05
17	299	"M34527 plasma"	1	6.16616332433088e-10	1.06307225278038e-06	1.06307225278038e-06
17	672	"M1604 urine"	2	6.16616332433088e-10	2.49171465395166e-06	2.69469451021902e-07
17	575	"M541 urine"	3	6.16616332433088e-10	3.12978998503334e-06	4.86071512509411e-08
17	673	"M3147 urine"	4	6.16616332433088e-10	0.000356663529502931	3.99121231054612e-08
17	343	"M1494 saliva"	5	6.16616332433088e-10	1.18168973557841e-07	6.16616332433088e-10
19	388	"M32623 saliva"	1	7.85099257215767e-10	0.0475600817249728	0.0475600817249728
19	425	"M39583 saliva"	2	7.85099257215767e-10	0.000848597080657111	2.02741775284106e-06
19	76	"M32401 plasma"	3	7.85099257215767e-10	2.58682006428868e-06	2.11008953593503e-08
19	530	"M35665 urine"	4	7.85099257215767e-10	7.22881223560957e-05	8.91183646366449e-09
19	80	"M1564 plasma"	5	7.85099257215767e-10	0.00891953686888601	9.11461121869331e-10
19	713	"M42493 urine"	6	7.85099257215767e-10	0.139644737572419	7.85099257215767e-10
22	452	"M38314 saliva"	1	5.01860935551704e-06	0.00164155414569648	0.00164155414569648
22	535	"M33939 urine"	2	5.01860935551704e-06	5.73804924507127e-05	4.48081791834222e-05
22	779	"M33377 urine"	3	5.01860935551704e-06	0.000688118734885687	5.01860935551704e-06
24	491	"M38840 saliva"	1	5.05618000344505e-07	0.0634545995091753	0.0634545995091753
24	683	"M35133 urine"	2	5.05618000344505e-07	0.0147987321683871	0.00685882689631602
24	733	"M38637 urine"	3	5.05618000344505e-07	0.00278195302309963	0.000286905603048081
24	716	"M15753 urine"	4	5.05618000344505e-07	2.32936670256006e-05	8.98895463574991e-06
24	597	"M32675 urine"	5	5.05618000344505e-07	0.000211157494942613	5.05618000344505e-07
40	816	"M33786 urine"	1	1.48138490137702e-05	0.0200778459929742	0.0200778459929742
40	905	"M39153 urine"	2	1.48138490137702e-05	0.00186474808427115	0.00178557759222982
40	817	"M40784 urine"	3	1.48138490137702e-05	0.00359435130361788	0.00124284526709388
40	826	"M34289 urine"	4	1.48138490137702e-05	0.00486841263807368	0.000554320719544453
40	823	"M34132 urine"	5	1.48138490137702e-05	0.00695319389717019	0.000190071429242859
40	818	"M33814 urine"	6	1.48138490137702e-05	2.70783681520653e-05	2.64160186141515e-05
40	945	"M40789 urine"	7	1.48138490137702e-05	0.676267474754963	2.42514532737776e-05
40	877	"M35536 urine"	8	1.48138490137702e-05	0.496353564824862	2.31688286621955e-05
40	774	"M33180 urine"	9	1.48138490137702e-05	0.623696809074936	1.78361414866876e-05
40	701	"M33422 urine"	10	1.48138490137702e-05	0.439985541984468	1.48138490137702e-05
